Media kit
Advertise across LopoRail
Own a channel on a growing rail audience — departure boards, station pages, news, heritage and the marketplace. All inventory is all-ages suitable; sponsors receive visibility and association, never editorial control.
Audience
Ad surfaces
| Surface | Slots | Standard sizes (W×H) |
|---|---|---|
| Departure boards (UK) | 12 | 468×60 · 728×90 · 300×250 · 1920×1080 |
| Home | 3 | 970×250 · 970×90 · native 1200×750 |
| Heritage | 5 | 728×90 |
| Sponsorship — Heritage | 2 | 1200×300 strip · 300×600 tower |
| News | 4 | 970×90 · 728×90 · native |
| Article / editorial | 1 | 300×250 · 468×60 |
| Station pages | 1 | 728×90 · 300×600 |
| Railway Structures | 4 | 728×90 leaderboard |
| Marketplace | 3 | 728×90 · 970×90 |
| Other surfaces | 1 | — |
Sponsorship tiers
| Tier | Includes | Best for | Monthly |
|---|---|---|---|
| Premium | Hero board + wallpaper + newsletter | National operators, rail manufacturers | On request |
| Standard | 2x board placements per station page | Regional operators, travel brands | On request |
| Entry | 1x leaderboard + footer link | Startups, niche services | On request |